Ceník smaltovaných měděných vodičů

Měděné smaltované vodiče jsou určeny k navíjení elektromotorů,
transformátorů  a jiných elektrických strojů a přístrojů.

Průměr /mm cena Průměr /mm cena
0,28 181,5- Kč 0,80 165,5- Kč
0,30 179,5- Kč 0,85 165,5- Kč
0,315 179,5- Kč 0,90 164,5- Kč
0,335 178,5- Kč 0,95 163,5- Kč
0,355 178,5- Kč 1,00 163,5- Kč
0,375 177,5- Kč 1,06 162,5- Kč
0,40 176,5- Kč 1,12 162,5- Kč
0,425 175,5- Kč 1,18 162,5- Kč
0,45 174,5- Kč 1,25 161,5- Kč
0,475 172,5- Kč 1,32 161,5- Kč
0,50 171,5- Kč 1,4 161,5- Kč
0,53 170,5- Kč 1,5 161,5- Kč
0,56 168,5- Kč 1,6 161,5- Kč
0,60 167,5- Kč 1,7 161,5- Kč
0,63 166,5- Kč 1,8 161,5- Kč
0,67 166,5- Kč 1,9 161,5- Kč
0,71 166,5- Kč 2,0 161,5- Kč
0,75 165,5- Kč

Řijen 2008 , velkoobchodní ceník  Ceny bez DPH


|\|A|D|L|I|N|K|S|/|